DOTAZIONE ORGANICA
DIPENDENTI
Il personale dell’Ambito Territoriale Caccia CN1, al 2024, è composto da 4 dipendenti a tempo indeterminato:
| Personale amministrativo | 1 part-time |
| Personale tecnico perizie | 2 part-time |
| Personale vigilanza venatoria | 1 tempo pieno |
Totale Salari e Stipendi: € 81.148,83
Totale Oneri Sociali: € 27.429,62
CONSULENTI ESTERNI 2025
Il personale dell’Ambito Territoriale Caccia CN1, al 2024, è composto da 4 dipendenti a tempo indeterminato:
| Is.Com Cuneo Commercialista | € 968,68 | I° e II° trimestre |
| Studio Somero Buste Paghe | € 1.078,48 | da pagare I° e II° trimestre |
| Perito danni Lanfranco Domenico | € 253,86 | |
| Perito danni Marello Giovanni | € 0,00 | |
| Perito danni Bosco Giulia | € 214,20 |
Tutti i consulenti sono stati nominati con delibere commissariali n.13-14-22 del 25/08/2022
CONSULENTI ESTERNI 2024
Il personale dell’Ambito Territoriale Caccia CN1, al 2024, è composto da 4 dipendenti a tempo indeterminato:
| Is.Com Cuneo Commercialista | € 2.087,42 | |
| Studio Somero Buste Paghe | € 2.415,80 | da pagare |
| Perito danni Lanfranco Domenico | € 0,00 | |
| Perito danni Marello Giovanni | € 797,64 | |
| Perito danni Bosco Giulia | € 1.071,00 |
Tutti i consulenti sono stati nominati con delibere commissariali n.13-14-22 del 25/08/2022
CONSULENZE ESTERNE / LIBERI PROFESSIONISTI
| DURATA ANNUALE | COSTI SOSTENUTI | COMPENSO PREVISTO | ||
| INCARICATO / STUDIO | OGGETTO DELL’INCARICO | ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
| Stefano Deriu Tecnico Faunistico | Consulenza Faunistica, Censimenti, Relazioni, OGUR | delibera del 11.03.13 n.5 | € 2.516,80 | € 4.123,60 |
| Mauro Mosso Tecnico Faunistico | Consulenza Faunistica, Censimenti, Relazioni, OGUR | delibera del 11.03.13 n.5 | € 2.516,80 | € 4.123,60 |
| Studio Palemo & C. SNC | Assistenta continuativa e generica contabile fiscale ed amministrativa | dichiarazione 03 nov. 2009 | € 4.651,80 | € 3.452,60 |
| Studio Centro Elaborazione Dati SNC | Assistenza amministrazione personale | delibera del 11/03/2013 n.8 | € 2.113,04 | € 2.113,04 |
| Dr. Bergese Roberto Perito Danni Agricoli | Consulenza per danni da selvaggina | delibera del 22.04.13 n.13 | da pagare atc-zrc pagato € 4.479,84 | da pagare |
| Dr. Sasia Bernardino Perito Danni Agricoli | Consulenza per danni da selvaggina | delibera del 22.04.13 n.13 | da pagare atc-zrc pagato € 1.063,96 | da pagare |
| A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione | ||||
| Accordo di collaborazione per attività di prelievo ungulati e selvatici | Consulenza veterinaria per centro di controllo ungulati | delibera del 27/11/2014 n.32 | € 1.000,00 |




